Plan górki
Plan górki

| 1 | wyciąg D, snowtubbing | |
| 2 | wyciąg E, snowtubbing | |
| 3 | wyciąg F, początkujący | |
| 4 | wyciąg G, dziecinny | |
| 5 | instruktorzy | |
| 6 | dodatkowa kasa czynna w godzinach szczytu |

| 1 | wyciąg D, snowtubbing | |
| 2 | wyciąg E, snowtubbing | |
| 3 | wyciąg F, początkujący | |
| 4 | wyciąg G, dziecinny | |
| 5 | instruktorzy | |
| 6 | dodatkowa kasa czynna w godzinach szczytu |
