Plan Koszałkowa
nasz stok oraz mała górka
Plan stoku:

| 1 | orczyk A, długość 300m, różnica poziomów 45m | |
| 2 | orczyk B, długość 300m, różnica poziomów 45m | |
| 3 | orczyk C, długość 260m, różnica poziomów 40m | |
| 4 | apartamenty dwupoziomowe | |
| 5 | wypożyczalnia sprzętu narciarksiego i snowboardu | |
| 6 | pawilon z grillem | |
| 7 | kasa | |
| 8 | ratownicy | |
| 9 | pawilon z grillem | |
| 10 | WC |
Plan górki:

| 1 | wyciąg D, snowtubbing | |
| 2 | wyciąg E, snowtubbing | |
| 3 | wyciąg F, początkujący | |
| 4 | wyciąg G, dziecinny | |
| 5 | instruktorzy | |
| 6 | dodatkowa kasa czynna w godzinach szczytu |
Ośrodek Czynny:
Pon-Pt: 9:00-22:00
Sob-Niedz: 8:00-22:00
| Wyciąg | Czynny |
| orczyk A | ![]() |
| orczyk B | ![]() |
| orczyk C | ![]() |
| snowtubing wyciąg D |
![]() |
| snowtubing wyciąg E |
![]() |
| górka orczyk F | ![]() |
| górka wyciąg G | ![]() |
| Biały Miś restauracja |
nieczynne |
| Wypożyczalnie czynne w godzinach pracy ośrodka! | |













